Harmonogram zajęć na I semestr 2024/2025
GDYNIA | ŚRODA |
---|---|
Wrzesień | 18, 25 |
Październik | 2, 9, 16, 23, 30 |
Listopad | 6, 13, 20, 27 |
Grudzień | 4, 11, 18 |
Styczeń | 8, 15, 22, 29 |
Luty | 5, 12 |
Ilość zajęć | 20 |
Koszt zajęć w karnecie | 60 |
I semestr (płatność w ratach) | 1200 |
PRUSZCZ GDAŃSKI | CZWARTEK |
---|---|
Wrzesień | 19, 26 |
Październik | 3, 10, 17, 24, 31 |
Listopad | 7, 14, 21, 28 |
Grudzień | 5, 12, 19 |
Styczeń | 9, 16, 23, 30 |
Luty | 6, 13 |
Ilość zajęć | 20 |
Koszt zajęć w karnecie | 55 |
I semestr (płatność w ratach) | 1100 |
PRUSZCZ GDAŃSKI | SOBOTA |
---|---|
Wrzesień | 14, 21, 28 |
Październik | 5, 12, 19, 26 |
Listopad | 2, 9, 16, 23, 30 |
Grudzień | 7, 14, 21 |
Styczeń | 4, 11, 18, 25 |
Luty | 1, 8 |
Ilość zajęć | 21 |
Koszt zajęć w karnecie | 55 |
I semestr (płatność w ratach) | 1155 |
Harmonogram zajęć na II semestr 2024/2025
GDYNIA | ŚRODA |
---|---|
Marzec | 5, 12, 19, 26 |
Kwiecień | 2, 9, 16, 23, 30 |
Maj | 7, 14, 21, 28 |
Czerwiec | 4, 11 |
Ilość zajęć | 15 |
Koszt zajęć w karnecie | 60 |
II semestr (płatność w II ratach) | 900 |
PRUSZCZ GDAŃSKI | CZWARTEK |
---|---|
Marzec | 6, 13, 20, 27 |
Kwiecień | 3, 10, 24 |
Maj | 8, 15, 22, 29 |
Czerwiec | 5, 12 |
Ilość zajęć | 13 |
Koszt zajęć w karnecie | 55 |
II semestr (płatność w II ratach) | 715 |
PRUSZCZ GDAŃSKI | SOBOTA |
---|---|
Marzec | 8, 15, 22, 29 |
Kwiecień | 5, 12, 26 |
Maj | 10, 17, 24, 31 |
Czerwiec | 7, 14 |
Ilość zajęć | 13 |
Koszt zajęć w karnecie | 55 |
II semestr (płatność w II ratach) | 715 |